-
提升关键词排名
-
提高活动通过率
-
提升店铺流量展现
-
提升店铺流量展现
不同VIP版本 对比项目 |
![]() 999/ 年 您当前是 |
![]() 500/ 年 您当前是 |
![]() 0/ 月 您当前是 |
|
购物返利
|
是否允许参与购物返利活动 | |||
平台服务费 | 2% | 2% | 2% | |
报名商品次数 | 不限 | 不限 | 不限 | |
报名商品间隔时间 | 不限 | 2 分钟 | 不限 | |
报名活动天数 | 30天 | 15天 | 15天 | |
报名商品件数 | 最多300件 | 不限 | 最多50件 | |
报名价格范围 | 最多¥99999 | 不限 | 最多¥100 | |
免费试用
|
是否允许参与免费试用活动 | |||
实物试用收费规则 | 1元/份 | 1元/份 | 1元/份 | |
是否允许参与礼品试用 | ||||
礼品试用是否收费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
是否允许参与津贴试用 | ||||
津贴试用是否收费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
报名商品次数 | 不限 | 不限 | 不限 | |
报名商品间隔时间 | 不限 | 不限 | 5 分钟 | |
报名活动天数 | 30天 | 300天 | 15天 | |
报名商品件数 | 不限 | 最多150件 | 不限 | |
报名商品价格范围 | 最多¥99999 | 最多¥300 | 不限 | |
是否可使用指定评论功能 | ||||
是否允许使用禁止重复参与功能 | ||||
是否允许使用禁止IP重复功能 | ||||
闪电佣金
|
是否允许参与闪电佣金活动 | |||
是否收费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
报名活动天数 | 30天 | 300天 | 15天 | |
微信推广活动
|
是否允许参与微信推广 | |||
是否收费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
报名活动天数 | 最多15天 | 不限 | 最多15天 | |
分享奖励价格范围 | 至少¥0.1 最多¥2 | 不限 | 至少¥0.1 最多¥2 | |
报名商品件数 | 最多99999件 | 不限 | 最多50件 | |
9.9包邮活动
|
是否允许参与9.9包邮活动 | |||
报名商品次数 | 99999次 | 不限 | 50次 | |
报名商品间隔时间 | 5 分钟 | 不限 | 5 分钟 | |
报名活动天数 | 30天 | 300天 | 15天 | |
报名商品件数 | 最多99999件 | 不限 | 最多50件 | |